| Č. DRESU |
Jméno |
Zápasy ↓ |
Góly ↓ |
PRŮMĚR G/Z ↓ |
| 2 |
Jan Gregar |
0 |
0 |
|
| 3 | Adam Piškula | 0 | 0 | |
| 4 | Jakub Podlesný | 0 | 0 | |
| 5 | Martin Škorík | 0 | 0 | |
| 6 | Dominik Řehounek | 0 | 0 | |
| 7 | Matouš Pinkava | 0 | 0 | |
| 8 | Robert Jůza | 0 | 0 | |
| 9 | Tomáš Skála | 0 | 0 | |
| 10 | Ondřej Dolista | 0 | 0 | |
| 18 | Martin Tlustý | 0 | 0 | |
| 12 | Jakub Hora | 0 | 0 | |
| 42 | Kryštof Herrmann | 0 | 0 | |
| Č. DRESU |
Jméno |
Zápasy ↓ |
Góly ↓ |
PRŮMĚR G/Z ↓ |
| 2 |
Jan Gregar |
8 |
1 |
|
| 3 | Adam Piškula | 2 | 0 | |
| 4 | Jakub Podlesný | 11 | 3 | |
| 5 | Martin Škorík | 8 | 4 | |
| 6 | Dominik Řehounek | 9 | 4 | |
| 7 | Matouš Pinkava | 10 | 9 | |
| 8 | Robert Jůza | 8 | 0 | |
| 9 | Tomáš Skála | 7 | 1 | |
| 10 | Ondřej Dolista | 5 | 2 | |
| 18 | Martin Tlustý | 1 | 1 | |
| 12 | Jakub Hora | 5 | 3 | |
| 42 | Kryštof Herrmann | 11 | 0 | |
| Č. DRESU |
Jméno |
Zápasy ↓ |
Góly ↓ |
PRŮMĚR G/Z ↓ |
| 2 | Jan Gregar | 6 | 0 | |
| 3 | Adam Piškula | 1 | 1 | |
| 4 | Jakub Podlesný | 9 | 0 | |
| 5 | Martin Škorík | 2 | 1 | |
| 6 | Marek Piškula | 6 | 0 | |
| 7 | Matouš Pinkava | 10 | 8 | |
| 8 | Robert Jůza | 11 | 0 | |
| 9 | Tomáš Skála | 7 | 1 | |
| 10 | Ondřej Dolista | 0 | 0 | |
| 11 | Dominik Řehounek | 6 | 3 | |
| 12 | Jakub Hora | 9 | 2 | |
| 42 | Kryštof Herrman | 10 | 0 | |
| 13 | Jan Borunský | 1 | 0 | |
| 14 | Ondřej Laurin | 1 | 0 | |
| Č. DRESU |
Jméno |
Zápasy ↓ |
Góly ↓ |
PRŮMĚR G/Z ↓ |
| 2 | Jan Gregar | 3 | 0 | |
| 3 | Adam Piškula | 8 | 3 | |
| 4 | Jakub Podlesný | 11 | 1 | |
| 5 | Martin Škorík | 6 | 2 | |
| 6 | Marek Piškula | 6 | 0 | |
| 7 | Matouš Pinkava | 9 | 7 | |
| 8 | Robert Jůza | 10 | 1 | |
| 9 | Tomáš Skála | 2 | 0 | |
| 10 | Ondřej Dolista | 2 | 1 | |
| 11 | Dominik Řehounek | 10 | 4 | |
| 12 | Jakub Hora | 10 | 3 | |
| 42 | Kryštof Herrman | 11 | 0 | |
| 13 | Jan Borunský | 4 | 0 | |
| 14 | Ondřej Laurin | 1 | 0 | |
| 15 | Tomáš Balvín | 3 | 3 | |
| 16 | Jakub Pinkava | 1 | 0 | |
|
|
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
| 1. |  | D.G.Team | 11 | 9 | 2 | 0 | 50:14 | 20 |
| 2. |  | Erectico TBC | 11 | 8 | 1 | 2 | 43:19 | 17 |
| 3. |  | Vládci Prahy | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:11 | 17 |
| 4. |  | Řepští sršni | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:27 | 12 |
| 5. |  | Veeam | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:16 | 10 |
| 6. |  | Akademie Flirtu | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:35 | 10 |
| 7. |  | Alténa ST | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:32 | 10 |
| 8. |  | Habet Praha FŇ | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:33 | 9 |
| 9. |  | A.Č.A.B. FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:30 | 9 |
| 10. |  | Harum Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:59 | 9 |
| 11. |  | New Jersey Devils B | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:38 | 6 |
| 12. |  | Veselá Kráva TJ | 11 | 1 | 1 | 9 | 15:32 | 3 |
|
|
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
| 1. |  | Blázinec 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56:27 | 18 |
| 2. |  | Manchlastr FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 41:24 | 17 |
| 3. |  | Barclays | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:28 | 15 |
| 4. |  | Orange Predators A | 11 | 6 | 2 | 3 | 36:25 | 14 |
| 5. |  | Klucy PFS | 11 | 5 | 3 | 3 | 41:37 | 13 |
| 6. |  | Primitives Prague FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:21 | 12 |
| 7. |  | Power Rangers | 11 | 6 | 0 | 5 | 27:28 | 12 |
| 8. |  | 4 TD Ala Bundy B | 11 | 4 | 3 | 4 | 30:28 | 11 |
| 9. |  | Nekopnem si FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 30:41 | 10 |
| 10. |  | Habet Praha FŇ | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:38 | 6 |
| 11. |  | Erectico TBC | 11 | 2 | 0 | 9 | 27:42 | 4 |
| 12. |  | Sigma Churpos TJ | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:44 | 0 |
|
|
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
| 1. |  | Kvantanámo | 11 | 8 | 1 | 2 | 53:30 | 17 |
| 2. |  | GJS FK | 11 | 8 | 0 | 3 | 54:29 | 16 |
| 3. |  | Blázinec 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48:35 | 15 |
| 4. |  | Power Rangers | 11 | 7 | 0 | 4 | 43:43 | 14 |
| 5. |  | Primitives Prague FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 43:25 | 13 |
| 6. |  | Manchlastr FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:33 | 13 |
| 7. |  | 4 TD Ala Bundy B | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:28 | 12 |
| 8. |  | Tlakové galoše | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:29 | 9 |
| 9. |  | Habet Praha FŇ | 11 | 4 | 1 | 6 | 33:34 | 9 |
| 10. |  | Nounejm | 11 | 4 | 0 | 7 | 38:54 | 8 |
| 11. |  | Harum Praha | 11 | 2 | 2 | 7 | 39:66 | 6 |
| 12. |  | Vládci Prahy | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | 0 |